種類と大きさ
- ホーム
- 種類と大きさ
- ネコちゃん
ネコちゃんの種類と大きさ
獣医学の進歩と、食事など飼い主さんのヘルスケア意識の向上によって、猫の平均寿命も約8〜16年と延びる傾向に。一般に、室外より室内で暮らしている猫の方が伝染病や事故のリスクが減るため、長生きといえます。
下記はネコちゃんの成熟時の標準体重です。ネコちゃんは個体差で大きくなることもありますので、このデータはあくまで参考です。
ネコちゃんの成熟時の標準体重
| 猫種 | 標準的な 体重 (kg) |
|
|---|---|---|
| あ | アビシニアン | 3 〜 5 |
| アメリカンカール | 3 〜 6.5 | |
| アメリカンショートヘア | 3 〜 6 | |
| え | エキゾチック(ショートヘア・ロングヘア) | 3 〜 5.5 |
| お | オシキャット | 3 〜 6 |
| オリエンタル(ショートヘア・ロングヘア) | 3 〜 6 | |
| さ | サイベリアン | 4 〜 7 |
| し | シャム | 4 〜 6.5 |
| シャルトリュー | 3 〜 3.5 | |
| シンガプーラ | 2 〜 5 | |
| す | スコティッシュフォールド | 3 〜 5 |
| スフィンクス | 3 〜 7 | |
| そ | ソマリ | 3.5 〜 5 |
| と | トンキニーズ | 3.5 〜 6.5 |
| 猫種 | 標準的な 体重(kg) |
|
|---|---|---|
| の | ノルウェージャンフォレストキャット | 4.5 〜 6.5 |
| は | バーマン | 4.5 〜 6.5 |
| バーミーズ | 3 〜 5.5 | |
| ひ | ヒマラヤン | 3 〜 5.5 |
| ふ | ブリティッシュショートヘア | 4.5 〜 5.5 |
| へ | ペルシャ | 3 〜 5.5 |
| ベンガル | 4.5 〜 6.5 | |
| ほ | ボンベイ | 4.5 〜 6.5 |
| ま | マンチカン | 3 〜 5 |
| み | ミヌエット | 3 〜 5 |
| め | メインクーン | 3 〜 7 |
| ら | ラガマフィン | 3 〜 7 |
| ラグドール | 3 〜 7 | |
| ろ | ロシアンブルー | 3 〜 5 |
- 成熟時の平均的な標準体重は上記の通りです。
- 飼育環境や個体差によってこの限りではありませんので、お買い上げいただいたネコちゃんの体重を保証するものではありません。
- 定期的に体重を測り、肥満や痩せすぎに注意して飼育管理してください。
- 平均寿命
-
平均的な寿命は以下の通りです。飼育環境や種類・個体差・疾病・事故などにより、平均寿命に達する前に亡くなってしまう場合や平均寿命を超える場合もございますので、お買い上げいただいたネコちゃんの寿命を保証するものではありません。

